產(chǎn)品時間:2024-07-03
美國ATI TDA-6D氣溶膠發(fā)生器 提供各種氣溶膠發(fā)生器TDA-4B/4B lite,TDA-5C,TDA-6D;氣溶膠光度計(jì)TDA-2i,自動式過濾器檢測裝置,稀釋器等,用于高效過濾器的性能試驗(yàn) 。
美國ATI TDA-6D氣溶膠發(fā)生器
提供各種氣溶膠發(fā)生器TDA-4B/4B lite,TDA-5C,TDA-6D;氣溶膠光度計(jì)TDA-2i,自動式過濾器檢測裝置,稀釋器等,用于高效過濾器的性能試驗(yàn) 。
美國ATI TDA-6D氣溶膠發(fā)生器
名 稱 | ATI氣溶膠發(fā)生器 |
型 號 | TDA-6D |
流量范圍 | 50-2,000cfm(1.4-56.6 m3 /min) |
發(fā)生濃度 | 10μg/L:流量2,000cfm |
100μg/L:流量2,00cfm | |
氣溶膠類型 | 多分散粒子(冷) |
發(fā)生方法 | 2-6個Laskin Nozzles 輸出 |
壓縮空氣 | 不需要(內(nèi)置空氣壓縮機(jī)) |
電 源 | 110V AC或220V AC, 50/60Hz |
外形尺寸 | 370×260×230mm |
殼 體 | 堅(jiān)固的壓鑄鋁制外殼,帶提手 |
重 量 | 15kg |
ATI氣溶膠光度計(jì)TDA-2i
名 稱 | ATI氣溶膠光度計(jì) |
型 號 | TDA-2i |
數(shù)據(jù)顯示范圍 | 0.0001%-100.0% 多彩液晶顯示 |
動態(tài)范圍 | 0.0001% ~600μg/L |
精確度 | 讀數(shù)值的 1%( 0.01%到100%) |
重復(fù)性 | 讀數(shù)值的0.5%( 0.01%-到100%) |
特殊功能 | 自動歸零功能、報(bào)警功能 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB |
流量控制 | 1cfm (28.3升/分)±10% |
電 源 | AC 100~250V 50/60Hz |
外形尺寸 | 257×330×152mm |
重 量 | 8.6kg(本體),21.8kg(本體、掃描探頭、箱子和配件) |
相關(guān)產(chǎn)品